D*, мм | Номер барабана | |||||||||||||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12а | 14 | 14а | 14б | 16 | 17 | 17а | 18 | 18а | 20(а) | 20б | 22 | 22а(б) | |||
5 | 860 | 1320 | 3550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7 | 440 | 690 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | 215 | 340 | 890 | 2200 | 3100 | 3120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12 | 160 | 240 | 605 | 1520 | 2150 | 2170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15 | 95 | 150 | 390 | 970 | 1380 | 1400 | 2750 | 1550 | 1550 | 1560 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17 | - | 120 | 215 | 760 | 1070 | 1090 | 2140 | 1250 | 1250 | 1270 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20 | - | 90 | 175 | 550 | 775 | 800 | 1650 | 875 | 875 | 400 | 2120 | 2150 | - | - | - | - | - | - | ||
22 | - | - | 135 | 450 | 640 | 660 | 1280 | 725 | 725 | 730 | 1750 | 1800 | - | - | - | - | - | - | ||
25 | - | - | 110 | 350 | 495 | 510 | 990 | 560 | 560 | 570 | 1350 | 1400 | 1680 | 1690 | 2120 | 2000 | - | - | ||
27 | - | - | 90 | 300 | 425 | 440 | 815 | 480 | 480 | 490 | 1160 | 1300 | 1440 | 1450 | 1940 | 1760 | - | - | ||
30 | - | - | - | 240 | 345 | 360 | 690 | 390 | 400 | 410 | 940 | 1000 | 1160 | 1180 | 1870 (1570) |
1370 | 2020 | 2620 | ||
32 | - | - | - | 210 | 310 | 320 | 605 | 340 | 350 | 360 | 825 | 880 | 1020 | 1040 | 1370 | 1210 | 1790 | 2300 | ||
35 | - | - | - | 180 | 250 | 270 | 505 | 285 | 290 | 215 | 690 | 750 | 850 | 870 | 1150 | 1000 | 1490 | 1930 | ||
37 | - | - | - | 150 | 225 | 240 | 450 | 255 | 260 | 270 | 620 | 670 | 760 | 780 | 1030 | 975 | 1330 | 1730 | ||
40 | - | - | - | 135 | 205 | 220 | 385 | 220 | 230 | 240 | 530 | 600 | 645 | 665 | 880 | 830 | 1135 | 1470 | ||
42 | - | - | - | - | - | - | 350 | 200 | 200 | 210 | 480 | 500 | 595 | 605 | 800 | 750 | 1030 | 1340 | ||
45 | - | - | - | - | - | - | 305 | 170 | 180 | 190 | 420 | 435 | 510 | 525 | 695 | 615 | 900 | 1170 | ||
47 | - | - | - | - | - | - | 280 | 160 | 170 | 180 | 385 | 400 | 470 | 480 | 640 | 600 | 825 | 1070 | ||
50 | - | - | - | - | - | - | 245 | 140 | 150 | 155 | 335 | 350 | 415 | 425 | 565 | 515 | 725 | 945 | ||
52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | 320 | 380 | 395 | 520 | 500 | 670 | 875 | ||
55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | 290 | 340 | 355 | 465 | 410 | 600 | 785 | ||
57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | 270 | 310 | 325 | 435 | 395 | 560 | 725 | ||
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 250 | 280 | 295 | 390 | 320 | 505 | 655 | ||
65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 210 | 265 | 275 | 335 | 300 | 430 | 560 | ||
70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 235 | 285 | 225 | 370 | 480 | ||
75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 205 | 250 | 215 | 320 | 420 | ||
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 180 | 285 | 370 | ||
85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 325 | ||
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 290 |
* - наружный диаметр кабеля
№ | Размеры, мм | Кол-во шпилек, шт |
Расчетная масса, кг (с обшивкой) |
||||||
Диаметр | Длина шейки |
Толщина | |||||||
щеки | шейки | осевого отверстия |
шпилек | щеки | деталей | ||||
5 | 500 | 200 | 35 | 12 | 230 | 38 | 16 | 3 | 18 |
6 | 600 | 200 | 35 | 12 | 250 | 38 | 19 | 3 | 25 |
8 | 800 | 450 | 50 | 12 | 230 | 38 | 19 | 4 | 43 |
8а | 800 | 450 | 50 | 12 | 400 | 38 | 19 | 4 | 51 |
86 | 800 | 450 | 50 | 12 | 500 | 38 | 19 | 4 | 53 |
10 | 1000 | 545 | 50 | 12 | 500 | 50 | 22 | 4 | 56 |
10а | 1000 | 500 | 50 | 16 | 710 | 50 | 22 | 4 | 75 |
12 | 1220 | 650 | 70 | 12 | 500 | 50 | 22 | 4 | 132 |
12а | 1220 | 650 | 70 | 16 | 710 | 50 | 22 | 4 | 151 |
12б | 1220 | 600 | 70 | 12 | 600 | 50 | 22 | 4 | - |
14 | 1400 | 750 | 70 | 16 | 710 | 58 | 28 | 6 | 217 |
14а | 1400 | 900 | 70 | 16 | 500 | 58 | 28 | 6 | 200 |
14б | 1400 | 1000 | 70 | 16 | 600 | 58 | 28 | 6 | 234 |
14в | 1400 | 750 | 70 | 16 | 710 | 70 | 28 | 6 | - |
14г | 1400 | 750 | 70 | 16 | 900 | 58 | 28 | 6 | - |
16 | 1600 | 1200 | 70 | 16 | 600 | 58 | 30 | 6 | 308 |
16а | 1600 | 800 | 80 | 16 | 800 | 58 | 30 | 6 | 323 |
17 | 1700 | 900 | 80 | 16 | 750 | 70 | 28 | 6 | 367 |
17а | 1700 | 900 | 80 | 16 | 900 | 70 | 28 | 6 | 390 |
18 | 1800 | 1120 | 80 | 20 | 900 | 80 | 36 | 6 | 535 |
18а | 1800 | 900 | 80 | 20 | 900 | 80 | 36 | 6 | 494 |
18б | 1800 | 750 | 80 | 20 | 1000 | 80 | 36 | 6 | - |
18в | 1800 | 900 | 80 | 20 | 730 | 80 | 30 | 6 | - |
20 | 2000 | 1220 | 80 | 20 | 1000 | 90 | 36 | 6 | 763 |
20а | 2000 | 1000 | 80 | 20 | 1060 | 90 | 36 | 6 | 725 |
20б | 2000 | 1500 | 80 | 20 | 1000 | 90 | 36 | 6 | 941 |
22 | 2200 | 1320 | 100 | 20 | 1000 | 118 | 46 | 8 | 965 |
22а | 2200 | 1480 | 100 | 20 | 1050 | 118 | 46 | 8 | 1029 |
226 | 2200 | 1680 | 100 | 20 | 1100 | 118 | 46 | 8 | 1110 |
22в | 2200 | 1320 | 100 | 20 | 1100 | 118 | 46 | 8 | - |
25 | 2500 | 1500 | 120 | 24 | 1300 | 130 | 56 | 8 | 1540 |
26 | 2650 | 1500 | 120 | 24 | 1500 | 140 | 56 | 8 | 1812 |
30 | 3000 | 1800 | 150 | 24 | 1800 | 180 | 56 | 10 | 2334 |
30а | 3000 | 2500 | 150 | 24 | 1700 | 96 | 46 | 10 | - |