ПРОИЗВОДИТЕЛИ | |||
ЗАО "МЗВА" | ВК | NILED | ENSTO |
ЗАО "ИНСТА" | |||
ЗАО "ЮМЭК" | |||
Штыревые изоляторы | |||
ШПФ-20А | ШФ 20 УО | IF 27 | SDI 37 |
ШФ-20УО | |||
ШПФ-20Б | ШФ 20 ГО | IF 20 | SDI 30 |
ШФ-20ГО | |||
Подвесные полимерные изоляторы | |||
ЛК-70/10-И-ЗСС | SML 70/10 | SDI 80 | |
SDI 90 | |||
Гирлянда стеклянных изоляторов | |||
ПС-70Е(2шт.) | ПС 70Е | IS 70E (2шт.) | SH 193 |
СРС-7-16(1шт.) | C 7-16 | ||
У1-7-16 | |||
Поддерживающие зажимы | |||
ПГ 25/6-12 | SO 181* | ||
ПГ 30/12-20 | SO 241* | ||
SO 241.2* | |||
Анкерные зажимы | |||
НКК-1-1Б | PAZ 35-70 | PAZ 1* | SO 235* |
НБ-2-6А | PAZ 2* | SO 236* | |
НБ-60/11-16* | PAZ 3 | PAZ 3* | SO 146* |
SO 105* | |||
SO 85.2* | |||
SO 85* | |||
Ответвительные прокалывающие зажимы | |||
ОАЗ-2 | CD153N+BI | SE 20 | |
SL 25.2 | |||
Защитные кожухи для ответвительных прокалывающих зажимов | |||
КЗ-02 | SP 16 | ||
Ответвительные зажимы | |||
Зажимы типа ПА* |
RP 150 | RP 150* |
Зажимы типа SL* |
RP 240* | RP 240* | ||
Спиральные вязки | |||
ВС35/50.2 | СВ 35 | СВ 35 | CO 35 |
ВС70/95.2 | СВ 70 | СВ 70 | CO 70 |
ВС120/150.2 | СВ 120 | СВ 120 | CO 120 |
Устройства защиты от дуги | |||
УЗД-1.1 | СE 1 | СE 1 | SE 20.1 |
УЗД-1.2 | CE 2 | CE 2 | SE 20.2 |
УЗД-1.3 | CE 3 | CE 3 | SE 20.3 |
УЗД-2 | - | SDI 20.3 | |
УЗД-3 | - | SDI 10.2 | |
УЗД-4 | - | SDI 27 | |
УЗПН-10-Ш | PDR-10, (РДИП) | SDI 46, SDI 97, (РДИП) | |
Серьги | |||
СРС-7-16 | - |
|
|
СР-7-16 | С 7-16 | С 7-16 | |
Ушки | |||
У1-7-16 | FIS 1-7-16 | FIS 1-7-16 | - |
Звенья промежуточные | |||
ПРТ-7-1 | S 7-1 | S 7-1 | - |
* для точного определения взаимозаменяемости в каждом конкретном случае требуется уточнение сечения применяемых проводов. |